Plan Lekcji
Poniedziałek
8.00 - 12.25
1. Fizyka | 315 |
2. Historia | 115 |
3. W- F / J. Angielski | 206 |
4. J. Polski | 115 |
5. Chemia | 319 |
6. J. Angielski / ......... | 113 |
Wtorek
8.00 - 14.20
1. Geografia | 119 |
2. Biologia | 215 |
3. J. Polski | 115 |
4. Matematyka | 314 |
5. J. Niemiecki | 313 |
6. WOS | 114 |
7. Plastyka | 241 |
Środa
8.00 - 14.20
1. ......... / W- F | ...... |
2. J. Polski | 115 |
3. J. Niemiecki | 214 |
4. Matematyka | 115 |
5. Religia | 315 |
6. W- F / J. Angielski | 49 |
7. W- F / J. Angielski | 319 |
Czwartek
8.00 - 13.20
1. Religia | 212 |
2. G. Wychowawcza | 114 |
3. Matematyka | 117 |
4. Historia | 211 |
5. Gimnastyka | ...... |
6. Informatyka / W- F | 320 |
Piątek
8.00 - 13.20
1. J. Polski | 115 |
2. J. Polski | 115 |
3. Geografia | 119 |
4. J. Angielski / Informatyka | 215 / 320 |
5. J. Angielski / W- F | 206 |
6. Matematyka | 113 |